| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 上海 | 2 | 4200 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 上海 | 2 | 4800元/人 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 上海 | 2 | 4980元/人 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 24 | 88000元/人 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 昆明 | 2 | 36000/天 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 12 | 39000 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 30 | 298000 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-23 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 18 | 49800 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-16 |