| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 昆明 | 2 | 29000 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 昆明 | 365 | 19800元/100账号 | 
| 昆明 | 300 | 9800元/50账号 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 昆明 | 24 | 75000 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 昆明 | 18 | 8800 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 上海 | 2 | 3980 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 上海 | 2 | 3980 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 上海 | 2 | 3980 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 昆明 | 30 | 3980 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 北京 | 15 | 38000 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 昆明 | 2 | 4000 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-30 |