| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 北京 | 80 | 29800 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 北京 | 12 | 30000 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 上海 | 16 | 58000元/人 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 上海 | 18 | 43000 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 北京 | 12 | 23800 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-21 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 北京 | 19 | 45800 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-16 | 
| 城市 | 天数 | 价格 | 
|---|---|---|
| 昆明 | 6个月 | 99 |