| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 重庆 | 18 | 58000 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-26 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 24 | 68000 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 24 | 68000/人 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 24 | 86000/人 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 北京 | 16 | 59800 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 昆明 | 3天 | 36000元/人 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-22 |
| 城市 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|
| 昆明 | 30 | 210600 |